| Tipo de invernadero | Doble pendiente (autoportante) |
|---|---|
| Estructura | Aluminio – 12 años de garantía |
| Tornillos | Acero inoxidable |
| Superficie | 7,30 m² – 9,00 m² – 10,80 m² – 12,50 m² – 14,30 m² |
| Ancho | 2,36 metros |
| Longitud | 3,09 m – 3,80 m – 4,57 m – 5,30 m – 6,04 m |
| Altura del canalón | 1,80 metros |
| Altura de la cresta | 2,32 metros |
| Base | Incluido, altura 10 cm – Fabricado en aluminio y lacado en el color del invernadero. |
| Fijación del invernadero al suelo | Bloques de hormigón, cerramiento o losa (pies de anclaje incluidos) – Plano de mampostería incluido |
| Bandera | Aluminio natural o lacado (14 colores, acabado satinado o arenado y otros colores bajo pedido – garantía de 10 años) |
| Acristalamiento | Vidrio templado de 4 mm |
| Arreglando el acristalamiento | Juntas EPDM – 10 años de garantía |
| Tipo de puerta | Puerta corredera sencilla |
| Ancho de la puerta | 0,77 metros |
| Altura de la puerta | 2,00 metros |
| Claraboya | De 2 a 5 dependiendo del tamaño del invernadero |
| Bajante | Incluye 2 bajantes de Ø 32 mm – Fabricados en aluminio y lacados en el color del invernadero |
| Techo de vidrio martillado de 4 mm | Opcional (sin coste extra) |
| Acristalamiento de policarbonato | Opcional, posible en techo y/o paredes, espesor 8 mm. |
| Doble acristalamiento | No |
Invernadero
Invernadero Azura ESSENTIA
Rango de precios: desde 2.241,67 € hasta 5.491,67 €
- Dimensiones : 2,36 m x varias longitudes a elegir
- Altura del canalón : 1,80 m
- Altura de la cresta : 2,32 m
- Estructura : Aluminio
- Acristalamiento : vidrio templado de 4 mm
- Colores : Aluminio natural o lacado (color RAL a elegir)
- Base incluida
- Dimensiones : 3,09 m x varias longitudes a elegir
- Altura del canalón : 1,80 m
- Altura de la cresta : 2,47 m
- Estructura : Aluminio
- Acristalamiento : vidrio templado de 4 mm
- Colores : color RAL a su elección
- Base incluida
| Tamaño | 2,36 m x 3,09 m = 7,29 m2, 2,36 m x 3,80 m = 8,96 m2, 2,36 m x 4,57 m = 10,78 m2, 2,36 m x 5,30 = 12,50 m2, 2,36 m x 6,04 m = 14,25 m2, 3,09 m x 3,09 m = 9,54 m2, 3,09 m x 3,80 m = 11,74 m2, 3,09 m x 4,57 m = 14,12 m2, 3,09 m x 5,30 m = 16,37 m2, 3,09 m x 6,04 m = 18,66 m2 |
|---|---|
| Color | Sin Lacar, Color RAL, Color RAL Específico |
| Acristalamiento de Techo | Cristal Templado Transparente, Cristal Templado Martillado |
| Refinamiento | Mantecada, Satín |





